| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 10月24日 | 金 | 消化器内科 | 薗 | 休診 |
| 10月24日 | 金 | 循環器内科 | 渡部(宏) | 休診 |
| 10月24日 | 金 | 眼科 | 太田 | 休診 |
| 10月29日 | 水 | リウマチ科 | 笹井 | 休診 |
| 10月29日 | 水 | 外科 | 竹山 | 休診 |
| 10月31日 | 金 | 外科 | 久保田(恵) | 代診 |
| 11月7日 | 金 | 眼科 | 太田 | 休診 |
| 11月11日 | 火 | 循環器内科 | 山邉 | 休診 |
| 11月12日 | 水 | 心臓血管外科 | 山田(有) | 休診 |
| 11月18日 | 火 | 循環器内科 | 竹中(洋) | 午前休診 |
| 11月25日 | 火 | 心臓血管外科 | 山田(有) | 休診 |
| 11月28日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 12月2日 | 火 | 小児科 | 北川 | 休診 |
| 12月8日 | 月 | 腎臓内科 | 今牧 | 休診 |
| 12月12日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 12月12日 | 金 | 乳腺外科 | 髙田 | 休診 |
| 1月23日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 1月23日 | 金 | 呼吸器内科 | 世利 | 休診 |
| 2月6日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 3月5日 | 木 | 外科 | 水本 | 休診 |
| 3月6日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 3月23日 | 月 | 循環器内科 | 山本 | 休診 |
