| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | 月 | 腎臓内科 | 今牧 | 休診 |
| 12月9日 | 火 | 眼科 | 太田 | 代診 玉垣 |
| 12月10日 | 水 | 眼科 | 太田 | 代診 玉垣 |
| 12月11日 | 木 | 外科 | 増井 | 休診 |
| 12月11日 | 木 | 循環器内科 | 中井 | 休診 |
| 12月11日 | 木 | 眼科 | 太田 | 代診 玉垣 |
| 12月12日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 12月12日 | 金 | 乳腺外科 | 髙田 | 休診 |
| 12月12日 | 金 | 循環器内科 | 山田(真) | 休診 |
| 12月12日 | 金 | 眼科 | 太田 | 代診 玉垣 |
| 12月19日 | 金 | 循環器内科 | 山田(真) | 代診 藤田 |
| 1月7日 | 水 | 循環器内科 | 藤田 | 休診 |
| 1月23日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 1月23日 | 金 | 呼吸器内科 | 世利 | 休診 |
| 2月6日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 2月20日 | 金 | 循環器内科 | 山田(真) | 休診 |
| 3月5日 | 木 | 外科 | 水本 | 休診 |
| 3月6日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 3月23日 | 月 | 循環器内科 | 山本 | 休診 |
