| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 水 | 循環器内科 | 藤田 | 休診 |
| 1月23日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 1月23日 | 金 | 呼吸器内科 | 世利 | 休診 |
| 1月28日 | 水 | 禁煙外来 | 春名(克) | 休診 |
| 1月30日 | 金 | 皮膚科 | 立花 | 休診 |
| 2月6日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 2月20日 | 金 | 循環器内科 | 山田(真) | 休診 |
| 3月5日 | 木 | 外科 | 水本 | 休診 |
| 3月6日 | 金 | 総合診療科 | 野本 | 休診 |
| 3月11日 | 水 | 禁煙外来 | 春名(克) | 休診 |
| 3月17日 | 火 | 循環器内科 | 竹中(洋) | 休診 |
| 3月23日 | 月 | 循環器内科 | 山本 | 休診 |
| 3月30日 | 月 | 腎臓内科 | 今牧 | 休診 |
